VS「グラン・モア」
「アドラーブルとグラン・モアを徹底比較!」脱毛とフェイシャルについて検証していきます。
脱毛対決!アドラーブルVS「グラン・モア」
| アドラーブル | グラン・モア | |
|---|---|---|
| 費用 | 1年6回9,000円プラン:9,450円 ※両脇、手の甲・指、足の甲・指、鼻下、アゴ、ほほ、おでこ、もみあげ、乳輪周り、へそ周り、えり足周りのいずれか 顔全体~足の先まで:213,003円 |
※サロンに要問合せ |
| 技術力 | アドラーブルでは日本人の肌質や毛質に合うケアができるように純国産の脱毛機を使っています。そして、脱毛のストレスでもある痛みにもきちんと対応しているんです。特許取得の冷却装置も完備していて、しっかりと冷やしてくれるから安心です。 | グラン・モアは光脱毛。所属する全エステシャンは、皮膚学理論と実技を学んで、徹底したトレーニングを行っているそうですよ。 脱毛前には「強酸性水」を、脱毛後には「沖縄海洋深層水が配合されたローション」でお肌を整えてくれます。 |
| 口コミ | ||
| 管理人の分析 | ||
|---|---|---|
| 費用 | グラン・モアは価格がはっきりとしませんが、キャンペーン価格は安くて、2回目以降はどうやら高いみたい。その点アドラーブルは常に安い!続けて通おうと思ったら、やっぱり価格が安くなくちゃ。 | |
| 技術力 | グラン・モアに関しては実態がよくわからないのでなんとも言えませんが、光脱毛を採用しているらしく、評判も悪くありません。アドラーブルは純国産の脱毛機を使っていますし、幅広い肌トラブルに効果的で、やはり評判もとてもいいです。 | |
| 口コミ | アドラーブルは口コミ情報がとても豊富で、しかもいい評価ばかり。「この価格でこの効果?」って喜んでいる人が多かったですよ。 グラン・モアはお金を持っている方にはとてもいいサロンのようです。 私みたいな普通のOLには通うのはちょっと無理かな? |
|
フェイシャル対決!アドラーブルVS「グラン・モア」
| アドラーブル | グラン・モア | |
|---|---|---|
| 費用 | お手軽若返りプラン(6回1クール) :31,500円 光フェイシャルSPプラン(6回1クール) :今なら特別価格!56,700円 ※そのほか、定期的にキャンペーンを実施中! |
うるおいフェイシャル :1回63,000円→特別価格初回限定15,750円 |
| 技術力 | クリアフェイシャルの光は肌の奥深くの線維芽細胞を活性化させて、コラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸の生成を促進。そうなると、肌の保湿力が高まって、弾力アップして、ハリが出るんです。さらに、顔全体のくすみ解消、毛穴の引き締め、ニキビ跡などのお肌のトラブル、しみやしわにも効果的なんですって! | 光を浸透させるジェルを塗って、お肌に光をあてるうるおいフェイシャルコースでは、顔全体に光を照射することで肌が本来もつ美しさを呼び起します。これにより、血流や新陳代謝を促進し、コラーゲンを活発に生成させて、お肌の中から改善します。また、シミやそばかすなどのお肌のトラブルにも効果的。 |
| 口コミ | ||
| 管理人の分析 | ||
|---|---|---|
| 費用 | グラン・モアは初回限定でかなり安くなりますが、2回目以降の価格は63,000円って…、ちょっと、わたしみたいな普通のOLには払えません…。アドラーブルのお手軽若返りプランなら6回で31,500円!これはかなり安いですよね。 | |
| 技術力 | グラン・モアは高いですから、それなりの効果があっても納得って感じですね。だったら、価格が安くて効果も抜群のアドラーブルってちょっとスゴイかも! | |
| 口コミ | やはりどちらのサロンも満足度は高いものの、価格面での評価に差がありました。グラン・モアの情報は少なかったですしね…。そう考えると、多くの人が利用していて、効果があるって評判のアドラーブルってやっぱりスゴイ! | |
公式URL
| アドラーブル | グラン・モア |
|---|---|
![]() ▼アドラーブル公式URL▼ http://adorable.tv/ |
![]() ▼グラン・モア公式URL▼ http://www.granmore.co.jp/ |

