VS「PMK」
「アドラーブルとPMKを徹底比較!」脱毛とフェイシャルについて検証していきます。
脱毛対決!アドラーブルVS「PMK」
| アドラーブル | PMK | |
|---|---|---|
| 費用 | 1年6回9,000円プラン:9,450円 ※両脇、手の甲・指、足の甲・指、鼻下、アゴ、ほほ、おでこ、もみあげ、乳輪周り、へそ周り、えり足周りのいずれか 顔全体~足の先まで:213,003円 |
両ワキ5回:1,0500円 V-Iライン25,000円など |
| 技術力 | 自社グループで作った純国産脱毛器を使っています。トラブルの多い外国製を使っていないことがまず安心ですし、自社グループで使っている機械を使っているので、どこのサロンよりも使い方にも長けています。 | 日本人の肌に合わせた国産脱毛器を使っていますから、ここは安心できますね。 また、脱毛時にはオリジナル化粧品でしっかりと保湿するなど、フェイシャルエステ並のケアをしてくれますよ。 |
| 口コミ | ||
| 管理人の分析 | ||
|---|---|---|
| 費用 | アドラーブルでは部位によって価格が異なりますが最高で30,000円、同じくPMKでも部位によって価格が違いますが、最高で34,000円と若干割高です。さらに、アドラーブルではキャンペーンが充実しているので、もっと安く施術できることもありますよ。 | |
| 技術力 | 同じように純国産の脱毛器を使っているという点では、同じくらい評価できそうですね。 でも、アドラーブルは同じグループで機械を作っているという強みもあります。 その機械のことは知り尽くしているでしょうからね。 |
|
| 口コミ | PMKの口コミには効果は実感できているが、勧誘がしつこいというものが多々みられました。口コミ数の絶対量も少なかったですしね。それだけユーザーが少ないってことなんだと思います。 | |
フェイシャル対決!アドラーブルVS「PMK」
| アドラーブル | PMK | |
|---|---|---|
| 費用 | お手軽若返りプラン(6回1クール) :31,500円 光フェイシャルSPプラン(6回1クール) :今なら特別価格!56,700円 ※そのほか、定期的にキャンペーンを実施中! |
ダイヤモンドプリズムビューティーコース (60分)1回:15,000円 |
| 技術力 | アドラーブルの光フェイシャルのキセノンランプの波長は、日本人の肌に合う550~650nmに合わせてあるんです。単一波長でのケアはお肌の状態ごとに波長を変える必要がありますが、アドラーブルの光フェイシャルは波長の幅が広いため、複数の症状に効果があります。 | ダイヤモンドプリズムという光でアンチエイジング効果が得られるとのことです。 すいません、いろいろ調べては見たんですが「ダイヤモンドプリズム」の実態がよくわかりません。しみ、しわ、小じわ、たるみに効果があるようです。 |
| 口コミ | ||
| 管理人の分析 | ||
|---|---|---|
| 費用 | フェイシャルは特に顕著に価格の差が出てましたね。 アドラーブルなら1回あたり5,000円程度ですからOMKの1/3程度ですよ。 |
|
| 技術力 | PMKのダイヤモンドプリズムはしみ、しわ、小じわ、たるみに効果があるということでしたが、アドラーブルの光フェイシャルは、しみ、しわ、小じわ、たるみはもちろん、ニキビ、赤ら顔、毛穴の開きなどあらゆる肌トラブルに効果があります。 一度にいろんなトラブルをケアできるという点ではアドラーブルがおすすめです。 |
|
| 口コミ | やはり、PMKがたるみやしわなど、アンチエイジング系の効果について触れていたのに比べ、アドラーブルの方は幅広い効果を実感されている方が多いみたいですね。 | |
公式URL
| アドラーブル | PMK |
|---|---|
![]() ▼アドラーブル公式URL▼ http://adorable.tv/ |
![]() ▼PMK公式URL▼ http://www.pmk-j.com/ |

